| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Marsh | 47,0 км/ч | 323 Ватт | 4:33 |
| 2 | David Williams | 46,7 км/ч | 256 Ватт | 4:35 |
| 3 | Murray Behl | 46,5 км/ч | - | 4:36 |
| 4 | Jakob Dulisse | 46,4 км/ч | 351 Ватт | 4:37 |
| 4 | Adrian Hamilton | 46,4 км/ч | 215 Ватт | 4:37 |
| 6 | Dallas Cain | 46,0 км/ч | 350 Ватт | 4:39 |
| 7 | Seth Bitting | 45,9 км/ч | 190 Ватт | 4:40 |
| 7 | John Devries | 45,9 км/ч | 304 Ватт | 4:40 |
| 7 | Jeffrey Werner | 45,9 км/ч | 208 Ватт | 4:40 |
| 10 | Jaime F | 45,5 км/ч | 300 Ватт | 4:42 |
| 10 | Rick S | 45,5 км/ч | 333 Ватт | 4:42 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava