ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brady Dunn | 10:59 /km | 840 | 8:12 |
2 | Michael Walters | 12:37 /km | 731 | 9:25 |
3 | Neil Moore | 12:41 /km | 727 | 9:28 |
4 | Austin Schmitz | 12:52 /km | 717 | 9:36 |
5 | Amanda S | 13:03 /km | 707 | 9:44 |
6 | Reed Lehto | 13:13 /km | 698 | 9:52 |
7 | Chris Labosky | 13:27 /km | 686 | 10:02 |
8 | Eric R | 13:31 /km | 683 | 10:05 |
9 | Kevin Roohan | 13:39 /km | 676 | 10:11 |
10 | Jacob Williams | 14:00 /km | 659 | 10:27 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる