排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brady Dunn | 10:59 /公里 | 840 | 8:12 |
2 | Michael Walters | 12:37 /公里 | 731 | 9:25 |
3 | Neil Moore | 12:41 /公里 | 727 | 9:28 |
4 | Austin Schmitz | 12:52 /公里 | 717 | 9:36 |
5 | Amanda S | 13:03 /公里 | 707 | 9:44 |
6 | Reed Lehto | 13:13 /公里 | 698 | 9:52 |
7 | Chris Labosky | 13:27 /公里 | 686 | 10:02 |
8 | Eric R | 13:31 /公里 | 683 | 10:05 |
9 | Kevin Roohan | 13:39 /公里 | 676 | 10:11 |
10 | Jacob Williams | 14:00 /公里 | 659 | 10:27 |
加入 Strava 以查看完整排行榜