排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | margo smith | 12:12 /公里 | 7:26 |
2 | Neil Moore | 12:24 /公里 | 7:33 |
3 | Austin Schmitz | 12:34 /公里 | 7:39 |
4 | Clay Flannigan | 12:54 /公里 | 7:51 |
5 | Sam Egbert | 12:58 /公里 | 7:54 |
6 | William Rice | 13:00 /公里 | 7:55 |
7 | Chris Labosky | 13:12 /公里 | 8:02 |
8 | Reed Lehto | 13:35 /公里 | 8:16 |
9 | Amanda S | 13:36 /公里 | 8:17 |
10 | Jacob Grant | 13:39 /公里 | 8:19 |
加入 Strava 以查看完整排行榜