Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charlie Geci | 16:26 /km | 694 | 11:24 |
2 | Scott Eaton | 17:07 /km | 667 | 11:52 |
3 | Grant Allard | 17:30 /km | 652 | 12:08 |
4 | Ripley Carver | 17:54 /km | 637 | 12:25 |
5 | Hunter Hartshorne | 18:43 /km | 609 | 12:59 |
6 | Laurel M | 19:34 /km | 583 | 13:34 |
7 | Tom E | 19:54 /km | 573 | 13:48 |
8 | Isaac Adams | 20:54 /km | 546 | 14:30 |
9 | David Rule | 21:46 /km | 524 | 15:06 |
10 | Dylan Lawrence | 21:52 /km | 522 | 15:10 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa