Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Jessey Hershberger-Kirk | 7:11 /km | 5:44 |
2 | Andrea North | 7:26 /km | 5:56 |
3 | Chris Labosky | 7:40 /km | 6:07 |
4 | Sharece R | 8:32 /km | 6:49 |
5 | Roland Herbkersman | 8:57 /km | 7:09 |
6 | Daniel Johnson | 9:00 /km | 7:11 |
7 | Amanda S | 9:09 /km | 7:18 |
8 | Reed Lehto | 9:15 /km | 7:23 |
9 | Henry Whitney | 9:22 /km | 7:29 |
10 | Neil Moore | 9:32 /km | 7:37 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement