Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Connor McCoy | 13:21 /km | 4:40 |
2 | Brady Dunn | 13:27 /km | 4:42 |
3 | Nathan H | 14:33 /km | 5:05 |
4 | William Rice | 14:56 /km | 5:13 |
5 | Clayton Herrmann | 15:10 /km | 5:18 |
6 | Ryan Cameron | 16:02 /km | 5:36 |
7 | Ben Sill | 16:05 /km | 5:37 |
8 | Martha Cosgrove | 16:10 /km | 5:39 |
9 | Kevin Roohan | 16:13 /km | 5:40 |
10 | Joe Stewart | 16:16 /km | 5:41 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa