Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Gregory | 8:29 /km | 911 | 41:33 |
2 | Tom Meyer | 8:33 /km | 905 | 41:51 |
3 | George Song | 8:34 /km | 903 | 41:55 |
4 | Andre M | 8:35 /km | 902 | 42:00 |
5 | Lucien A | 8:35 /km | 901 | 42:02 |
6 | Carter McGuire | 8:38 /km | 895 | 42:18 |
7 | Sandro Ramirez | 8:48 /km | 880 | 43:03 |
8 | Franco M | 8:52 /km | 873 | 43:23 |
9 | Hussam Zebian | 8:53 /km | 871 | 43:29 |
10 | Eric C | 8:53 /km | 870 | 43:30 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement