Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Gregory | 8:29 /км | 911 | 41:33 |
2 | Tom Meyer | 8:33 /км | 905 | 41:51 |
3 | George Song | 8:34 /км | 903 | 41:55 |
4 | Andre M | 8:35 /км | 902 | 42:00 |
5 | Lucien A | 8:35 /км | 901 | 42:02 |
6 | Carter McGuire | 8:38 /км | 895 | 42:18 |
7 | Sandro Ramirez | 8:48 /км | 880 | 43:03 |
8 | Franco M | 8:52 /км | 873 | 43:23 |
9 | Hussam Zebian | 8:53 /км | 871 | 43:29 |
10 | Eric C | 8:53 /км | 870 | 43:30 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava