排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Gregory | 8:29 /公里 | 911 | 41:33 |
2 | Tom Meyer | 8:33 /公里 | 905 | 41:51 |
3 | George Song | 8:34 /公里 | 903 | 41:55 |
4 | Andre M | 8:35 /公里 | 902 | 42:00 |
5 | Lucien A | 8:35 /公里 | 901 | 42:02 |
6 | Carter McGuire | 8:38 /公里 | 895 | 42:18 |
7 | Sandro Ramirez | 8:48 /公里 | 880 | 43:03 |
8 | Franco M | 8:52 /公里 | 873 | 43:23 |
9 | Hussam Zebian | 8:53 /公里 | 871 | 43:29 |
10 | Eric C | 8:53 /公里 | 870 | 43:30 |
加入 Strava 以查看完整排行榜