| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin S | 26,8 km/h | 299 W | 3:23 |
| 2 | Chris P | 26,5 km/h | 355 W | 3:25 |
| 3 | Jonathan Maloney | 26,1 km/h | 366 W | 3:28 |
| 4 | Kevin Gosselin | 26,0 km/h | 356 W | 3:29 |
| 5 | Sean Bechtel - VO2 Sports Co. | 25,9 km/h | 372 W | 3:30 |
| 5 | Daniel V | 25,9 km/h | 379 W | 3:30 |
| 5 | Tim Marshall | 25,9 km/h | 346 W | 3:30 |
| 8 | Graydon S | 25,8 km/h | 291 W | 3:31 |
| 8 | Scott M | 25,8 km/h | 358 W | 3:31 |
| 8 | PJ Kings 🇨🇦 | 25,8 km/h | 332 W | 3:31 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement