Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Kelsey Kallman | 8:27 /km | 10:58 |
2 | Brandon Knight | 11:07 /km | 14:26 |
3 | Sarah L | 11:23 /km | 14:47 |
3 | Tommy Foster | 11:23 /km | 14:47 |
5 | Tim Francis | 11:30 /km | 14:56 |
6 | Joe Hester | 11:45 /km | 15:15 |
7 | Kate M | 11:50 /km | 15:21 |
8 | Jesse Crawford | 12:00 /km | 15:35 |
9 | Larry Womack | 12:01 /km | 15:36 |
10 | Justin Morris | 12:13 /km | 15:51 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa