| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Nicholson | 4:53 /км | 8:25 |
| 2 | Anne E | 5:10 /км | 8:53 |
| 3 | Michael Goldberg | 5:10 /км | 8:54 |
| 4 | Joe Reese | 5:15 /км | 9:03 |
| 5 | Christian Willi | 5:18 /км | 9:08 |
| 6 | Mike Miller | 5:25 /км | 9:19 |
| 7 | Erin Ton | 5:30 /км | 9:28 |
| 8 | Shelby Carter | 5:32 /км | 9:31 |
| 9 | Nick Raynor | 5:35 /км | 9:37 |
| 10 | Eric Hinman | 5:41 /км | 9:47 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava