Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Phil Meyer | 7:07 /км | 45:08 |
2 | Alex Neal | 7:51 /км | 49:48 |
3 | Trey Thorpe | 8:50 /км | 55:56 |
4 | Yunik Tamrakar | 8:59 /км | 56:57 |
5 | Katelyn : | 9:14 /км | 58:30 |
6 | Peyton Gildersleeve | 10:16 /км | 1:05:02 |
7 | Jacob B | 10:31 /км | 1:06:42 |
8 | Iris Honors | 10:33 /км | 1:06:52 |
9 | Paul Belfield | 10:37 /км | 1:07:18 |
10 | Suzanne Berry | 10:37 /км | 1:07:19 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava