Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Dirk Dinse | 5:18 /km. | 6:36 |
2 | Jack Weixel | 7:15 /km. | 9:02 |
3 | Aliyah Jennings | 8:15 /km. | 10:17 |
4 | William Moody | 8:33 /km. | 10:40 |
5 | Jessica Lewis | 8:54 /km. | 11:06 |
6 | Drew Mullinax | 9:16 /km. | 11:33 |
7 | Kris K | 9:30 /km. | 11:50 |
8 | Philip Klotzbach | 9:32 /km. | 11:53 |
9 | John Mellott | 9:33 /km. | 11:54 |
10 | Heather Beckman | 9:46 /km. | 12:11 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien