Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Bond Almand | 7:08 /km | 3:47 |
2 | Kirk Martin | 8:02 /km | 4:16 |
3 | JC Prenner | 8:12 /km | 4:21 |
3 | Rachael S | 8:12 /km | 4:21 |
5 | Zachary Meyer | 8:21 /km | 4:26 |
5 | Sam Kennedy | 8:21 /km | 4:26 |
5 | Austin Akers | 8:21 /km | 4:26 |
8 | Andrew M | 8:34 /km | 4:33 |
9 | John Carpenter | 8:42 /km | 4:37 |
10 | Jackson Burton | 8:44 /km | 4:38 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement