| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerome H | 10:01 /км | 236 | 46:47 |
| 2 | Grant Cloud | 11:01 /км | 214 | 51:27 |
| 3 | Zachary M | 11:29 /км | 206 | 53:37 |
| 4 | Jaida Grivet | 11:49 /км | 200 | 55:11 |
| 5 | Olivia Peretto | 11:50 /км | 200 | 55:16 |
| 6 | Chris (F3 Bear Trap) Foley | 11:55 /км | 198 | 55:38 |
| 7 | Julie Mencel | 12:25 /км | 190 | 58:00 |
| 8 | Emma Brant | 12:45 /км | 185 | 59:33 |
| 9 | Bob Bareuther | 13:08 /км | 180 | 1:01:22 |
| 10 | Brian Fultz | 13:16 /км | 178 | 1:01:59 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava