| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Bellemare | 12:40 /公里 | 900 | 9:51 |
| 2 | Dan Pfistner Krahn | 12:59 /公里 | 878 | 10:06 |
| 3 | Jon D | 13:59 /公里 | 815 | 10:53 |
| 4 | Dave Bramhall | 14:01 /公里 | 814 | 10:54 |
| 5 | Christopher Hill | 14:06 /公里 | 809 | 10:58 |
| 6 | Mike Topper | 14:11 /公里 | 804 | 11:02 |
| 6 | Jonathan Chaplin | 14:11 /公里 | 804 | 11:02 |
| 8 | Lucas W | 14:12 /公里 | 803 | 11:03 |
| 9 | Matthew Cosma | 14:16 /公里 | 799 | 11:06 |
| 10 | Michael Connor | 14:20 /公里 | 795 | 11:09 |
加入 Strava 以查看完整排行榜