Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Jonas | DvaNaTahu | 9:59 /km | 8:07 |
2 | Tim Brugman | 10:26 /km | 8:29 |
3 | Robert Corcoran | 10:29 /km | 8:32 |
5 | Pierre Paladin | 10:58 /km | 8:55 |
6 | Caleb Hackett | 11:05 /km | 9:01 |
7 | Sam Reid | 11:13 /km | 9:08 |
8 | Trevor Mayer | 11:17 /km | 9:11 |
8 | Moritz Bögli | 11:17 /km | 9:11 |
10 | Kyle Keener | 11:20 /km | 9:13 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa