| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Jonas | DvaNaTahu | 9:59 /км | 8:07 |
| 2 | Tim Brugman | 10:26 /км | 8:29 |
| 3 | Robert Corcoran | 10:29 /км | 8:32 |
| 5 | Pierre Paladin | 10:58 /км | 8:55 |
| 6 | Caleb Hackett | 11:05 /км | 9:01 |
| 7 | Sam Reid | 11:13 /км | 9:08 |
| 8 | Trevor Mayer | 11:17 /км | 9:11 |
| 8 | Moritz Bögli | 11:17 /км | 9:11 |
| 8 | Jake Connell | 11:17 /км | 9:11 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava