Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Perez | 5:34 /км | 2:38 |
2 | Mike Curtin | 8:08 /км | 3:51 |
3 | CARLOS T | 8:19 /км | 3:56 |
4 | Matthew Matera | 8:21 /км | 3:57 |
5 | Greg M | 8:23 /км | 3:58 |
6 | Chris Paschall | 8:34 /км | 4:03 |
6 | Julie Sands | 8:34 /км | 4:03 |
8 | Paul Holthouse | 8:42 /км | 4:07 |
9 | Cody Laeder | 8:57 /км | 4:14 |
10 | David Jones🕊️🐺 | 9:03 /км | 4:17 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava