| Classement | Nom | Durée | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Neil | 4:30 /km | 7:08 |
| 2 | Colter May | 4:33 /km | 7:13 |
| 3 | Ben Sutphen | 4:35 /km | 7:16 |
| 4 | Andy Newell | 4:37 /km | 7:19 |
| 5 | Sam W | 4:43 /km | 7:28 |
| 6 | Anna Dalton | 4:45 /km | 7:32 |
| 7 | Nathan Neil | 4:52 /km | 7:43 |
| 7 | Doug N | 4:52 /km | 7:43 |
| 9 | Sean Peris | 5:10 /km | 8:12 |
| 10 | J. Bing Knight | 5:15 /km | 8:20 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement