| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Lord | 9:17 /公里 | 789 | 9:41 |
| 2 | Chad Dickinson | 9:48 /公里 | 747 | 10:13 |
| 3 | Will Murray | 9:48 /公里 | 746 | 10:14 |
| 4 | Graham A | 9:52 /公里 | 741 | 10:18 |
| 5 | Tom F | 10:10 /公里 | 720 | 10:36 |
| 6 | Willy McNamara | 10:11 /公里 | 719 | 10:37 |
| 7 | Michael Hynds | 10:11 /公里 | 718 | 10:38 |
| 8 | Curt Becker | 10:14 /公里 | 715 | 10:41 |
| 9 | Matthew Amsler | 10:25 /公里 | 703 | 10:52 |
| 10 | Tyler S | 10:30 /公里 | 697 | 10:57 |
加入 Strava 以查看完整排行榜