Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Mark McConnell | 8:16 /km | 46:52 |
2 | David DeVries | 8:17 /km | 46:58 |
3 | Kristina Longosky | 9:06 /km | 51:32 |
4 | Andrew Copenhaver | 9:33 /km | 54:06 |
5 | Ali J | 9:35 /km | 54:21 |
6 | Jordan Bittle | 9:54 /km | 56:08 |
7 | Matthew V | 9:57 /km | 56:21 |
8 | Andy Scranton | 9:59 /km | 56:34 |
9 | Noah B | 9:59 /km | 56:35 |
10 | Jillian Carter | 10:04 /km | 57:04 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa