Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Josiah Zering | 11:11 /km | 7:09 |
2 | Benner M | 11:33 /km | 7:23 |
3 | Kelsey Horton | 12:28 /km | 7:58 |
4 | Matthew Kornak | 12:48 /km | 8:11 |
4 | Rokas Kalytis | 12:48 /km | 8:11 |
6 | Gvidas Makaras | 12:53 /km | 8:14 |
7 | Elijah Johnson | 13:08 /km | 8:24 |
8 | Chris Lowry | 13:10 /km | 8:25 |
9 | Derrick Peatross | 13:18 /km | 8:30 |
10 | David Gordon | 13:24 /km | 8:34 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa