Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Josiah Zering | 11:11 /км | 7:09 |
2 | Benner M | 11:33 /км | 7:23 |
3 | Kelsey Horton | 12:28 /км | 7:58 |
4 | Matthew Kornak | 12:48 /км | 8:11 |
4 | Rokas Kalytis | 12:48 /км | 8:11 |
6 | Gvidas Makaras | 12:53 /км | 8:14 |
7 | Elijah Johnson | 13:08 /км | 8:24 |
8 | Chris Lowry | 13:10 /км | 8:25 |
9 | Derrick Peatross | 13:18 /км | 8:30 |
10 | David Gordon | 13:24 /км | 8:34 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava