排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Josiah Zering | 11:11 /公里 | 7:09 |
2 | Benner M | 11:33 /公里 | 7:23 |
3 | Kelsey Horton | 12:28 /公里 | 7:58 |
4 | Matthew Kornak | 12:48 /公里 | 8:11 |
4 | Rokas Kalytis | 12:48 /公里 | 8:11 |
6 | Gvidas Makaras | 12:53 /公里 | 8:14 |
7 | Elijah Johnson | 13:08 /公里 | 8:24 |
8 | Chris Lowry | 13:10 /公里 | 8:25 |
9 | Derrick Peatross | 13:18 /公里 | 8:30 |
10 | David Gordon | 13:24 /公里 | 8:34 |
加入 Strava 以查看完整排行榜