排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Cherie Bilbie | 9:36 /公里 | 6:44 |
2 | Deni Parker | 9:58 /公里 | 7:00 |
3 | Chris Bailey | 10:26 /公里 | 7:19 |
4 | Jeff Dayhoff | 10:28 /公里 | 7:21 |
5 | Beaker Zondlo | 10:53 /公里 | 7:38 |
6 | Matthias Knapp | 10:58 /公里 | 7:42 |
7 | Eric Rump | 11:03 /公里 | 7:45 |
8 | Matt H | 11:04 /公里 | 7:46 |
9 | Matt Godwin | 11:15 /公里 | 7:54 |
10 | Alli Esbin | 11:28 /公里 | 8:03 |
加入 Strava 以查看完整排行榜