Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Sophia H | 4:52 /km | 3:21 |
2 | Philip Witmer | 9:11 /km | 6:20 |
3 | Stephen Jaeger | 9:19 /km | 6:25 |
4 | Cody Earles | 10:11 /km | 7:01 |
5 | Eric Barker | 10:19 /km | 7:07 |
6 | Josh Ott | 10:35 /km | 7:18 |
7 | Christina T | 10:40 /km | 7:21 |
8 | Daniel Lindsey | 10:41 /km | 7:22 |
9 | John Deaton | 10:51 /km | 7:29 |
10 | Joshua Price | 10:56 /km | 7:32 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa