Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Ashley Courville | 7:37 /km | 6:17 |
2 | Matt Gerken | 7:40 /km | 6:20 |
3 | Silas Wyper | 7:49 /km | 6:27 |
4 | Carolyn Williams | 8:01 /km | 6:37 |
5 | Kay G | 8:09 /km | 6:44 |
6 | Chad H | 8:13 /km | 6:47 |
7 | Lex H | 8:37 /km | 7:07 |
8 | Steven Ranney | 8:43 /km | 7:12 |
9 | Nick Kuechel | 8:52 /km | 7:19 |
10 | Cooper Dills | 8:59 /km | 7:25 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa