| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey LeCroy | 7:05 /км | 5:51 |
| 2 | Ashley Courville | 7:37 /км | 6:17 |
| 3 | Matt Gerken | 7:40 /км | 6:20 |
| 4 | Silas Wyper | 7:49 /км | 6:27 |
| 5 | Carolyn Williams | 8:01 /км | 6:37 |
| 6 | Kay G | 8:09 /км | 6:44 |
| 7 | Chad H | 8:13 /км | 6:47 |
| 8 | Noah Scherbak | 8:26 /км | 6:58 |
| 9 | Anne Fox | 8:30 /км | 7:01 |
| 10 | Lex H | 8:37 /км | 7:07 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava