| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Wyper | 9:21 /км | 524 | 56:12 |
| 2 | Matt Gerken | 9:30 /км | 516 | 57:05 |
| 3 | Chad H | 9:53 /км | 496 | 59:25 |
| 4 | Carolyn Williams | 10:28 /км | 468 | 1:02:57 |
| 5 | Rebecca Fox | 10:31 /км | 466 | 1:03:13 |
| 6 | Lindsey LeCroy | 10:46 /км | 455 | 1:04:43 |
| 7 | Lex H | 10:49 /км | 453 | 1:05:02 |
| 8 | Will Gardner | 11:10 /км | 439 | 1:07:09 |
| 9 | Zach Thompson | 11:11 /км | 438 | 1:07:11 |
| 10 | Deserrae P | 11:11 /км | 438 | 1:07:12 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava