| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Wyper | 9:21 /公里 | 524 | 56:12 |
| 2 | Matt Gerken | 9:30 /公里 | 516 | 57:05 |
| 3 | Chad H | 9:53 /公里 | 496 | 59:25 |
| 4 | Carolyn Williams | 10:28 /公里 | 468 | 1:02:57 |
| 5 | Rebecca Fox | 10:31 /公里 | 466 | 1:03:13 |
| 6 | Lindsey LeCroy | 10:46 /公里 | 455 | 1:04:43 |
| 7 | Lex H | 10:49 /公里 | 453 | 1:05:02 |
| 8 | Will Gardner | 11:10 /公里 | 439 | 1:07:09 |
| 9 | Zach Thompson | 11:11 /公里 | 438 | 1:07:11 |
| 10 | Deserrae P | 11:11 /公里 | 438 | 1:07:12 |
加入 Strava 以查看完整排行榜