Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sarah Newton Jones | 7:31 /km | 538 | 26:33 |
2 | T Foley | 8:19 /km | 487 | 29:21 |
3 | Chris W | 8:28 /km | 478 | 29:53 |
4 | Matthew Henderson | 8:28 /km | 478 | 29:54 |
5 | Nathan Slack | 8:36 /km | 470 | 30:24 |
6 | Margot McKee | 9:13 /km | 439 | 32:33 |
7 | joe plomin | 9:16 /km | 437 | 32:42 |
8 | Amy Day | 9:16 /km | 436 | 32:45 |
9 | Stephen jacobs | 9:19 /km | 434 | 32:53 |
10 | Bode Parkinson | 9:21 /km | 433 | 33:00 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa