| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg May | 68,6 km/u | - | 2:18 |
| 2 | Kory Williams | 41,7 km/u | 343 W | 3:47 |
| 2 | Brian Comerford | 41,7 km/u | 320 W | 3:47 |
| 4 | Admiral Syn | 41,2 km/u | 307 W | 3:50 |
| 4 | Christian Davis | 41,2 km/u | 283 W | 3:50 |
| 4 | Kevin Dominic | 41,2 km/u | - | 3:50 |
| 7 | Joshua G | 40,8 km/u | 316 W | 3:52 |
| 8 | Harrison Franklin | 40,6 km/u | - | 3:53 |
| 9 | Dave K | 40,1 km/u | 289 W | 3:56 |
| 10 | Josh Douglas | 39,8 km/u | - | 3:58 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien