排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Michael Haugen | 7:53 /km | 49:24 |
2 | Joey Biever | 8:23 /km | 52:30 |
3 | Andy Lindblade | 8:27 /km | 52:58 |
4 | Evan Spitzer | 8:42 /km | 54:34 |
5 | Blake Wysocki | 8:50 /km | 55:22 |
6 | Sarah Willis | 8:58 /km | 56:11 |
7 | Rob Richter | 9:08 /km | 57:15 |
8 | Wayne Adams | 9:22 /km | 58:44 |
9 | Keith L | 9:36 /km | 1:00:11 |
10 | Sarah B | 9:37 /km | 1:00:14 |
加入 Strava 查看完整排行榜