排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Michael Haugen | 7:53 /公里 | 49:24 |
2 | Joey Biever | 8:23 /公里 | 52:30 |
3 | Andy Lindblade | 8:27 /公里 | 52:58 |
4 | Evan Spitzer | 8:42 /公里 | 54:34 |
5 | Blake Wysocki | 8:50 /公里 | 55:22 |
6 | Sarah Willis | 8:58 /公里 | 56:11 |
7 | Rob Richter | 9:08 /公里 | 57:15 |
8 | Wayne Adams | 9:22 /公里 | 58:44 |
9 | Keith L | 9:36 /公里 | 1:00:11 |
10 | Sarah B | 9:37 /公里 | 1:00:14 |
加入 Strava 以查看完整排行榜