| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Ebstein | 5:44 /公里 | 28:53 |
| 2 | Alison McCrary | 6:00 /公里 | 30:13 |
| 3 | Noah Rischitelli | 6:00 /公里 | 30:16 |
| 4 | Andy Blischke | 6:22 /公里 | 32:05 |
| 5 | Joey Houle | 6:32 /公里 | 32:57 |
| 6 | Greg Whitaker | 6:38 /公里 | 33:28 |
| 7 | Emily C | 6:38 /公里 | 33:29 |
| 8 | Daylon Martin | 6:40 /公里 | 33:35 |
| 9 | Rob B | 6:40 /公里 | 33:39 |
| 10 | Carolyn Weisman | 6:44 /公里 | 33:59 |
加入 Strava 以查看完整排行榜