排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ian North | 10:06 /公里 | 705 | 8:23 |
2 | Matt Phillips (F3 Krystal) | 10:49 /公里 | 658 | 8:59 |
3 | Tobi Richmond | 11:02 /公里 | 645 | 9:10 |
4 | Ezra Ward-Packard | 11:06 /公里 | 641 | 9:13 |
5 | Jan P | 11:23 /公里 | 625 | 9:27 |
6 | Celee Spidel | 11:38 /公里 | 611 | 9:40 |
7 | Karen Roberts | 11:47 /公里 | 604 | 9:47 |
8 | Lee B | 11:53 /公里 | 599 | 9:52 |
9 | Jake H | YouTube @jaketriathlon (☠️ALL-IN Endurance☠️) | 12:01 /公里 | 592 | 9:59 |
10 | Todd Reinkemeyer | 12:02 /公里 | 591 | 10:00 |
加入 Strava 以查看完整排行榜