Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Alex S | 6:44 /km | 3:58 |
2 | Colton T | 8:13 /km | 4:51 |
3 | Josh Davis | 8:37 /km | 5:05 |
4 | Trevor Sieben | 8:49 /km | 5:12 |
5 | Kirby Simeon | 9:25 /km | 5:33 |
6 | Sarah Brown | 9:26 /km | 5:34 |
7 | Bob Johnson | 9:28 /km | 5:35 |
8 | Rebecca Krc | 9:30 /km | 5:36 |
9 | Sam Wilson | 9:33 /km | 5:38 |
10 | Tony Khoury | 10:07 /km | 5:58 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa