Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chris Adams | 6:06 /km | 624 | 17:06 |
2 | Trip Hunter | 7:08 /km | 534 | 19:59 |
3 | Lisa R | 7:38 /km | 499 | 21:22 |
4 | Scott Hemming | 7:49 /km | 487 | 21:54 |
5 | John Bird | 8:01 /km | 475 | 22:27 |
6 | Lhotse F | 8:16 /km | 461 | 23:09 |
7 | Doug Fox | 8:33 /km | 445 | 23:57 |
8 | Michael J | 8:51 /km | 431 | 24:46 |
9 | Bob Pazden | 9:17 /km | 411 | 25:59 |
10 | Lisa D | 9:48 /km | 389 | 27:27 |
Entre no Strava para ver a classificação completa