Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Max Westman | 10:14 /km | 57:28 |
2 | Jiří Kohout | 10:44 /km | 1:00:14 |
3 | David C | 10:52 /km | 1:01:01 |
4 | Gijs Van Der Velde | 10:57 /km | 1:01:29 |
5 | Alex R | 11:02 /km | 1:01:59 |
6 | Vendula Bílková | 11:19 /km | 1:03:30 |
7 | Richard Phillips | 11:24 /km | 1:04:01 |
8 | Patrick R | 11:28 /km | 1:04:24 |
9 | Russell G | 11:30 /km | 1:04:34 |
10 | Michael Collins | 11:31 /km | 1:04:40 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement