| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Collodi | 10:33 /км | 23:34 |
| 2 | Andrew Harthan | 10:41 /км | 23:52 |
| 3 | Andrew K | 10:43 /км | 23:55 |
| 4 | Ryan Sauber | 10:55 /км | 24:22 |
| 5 | Martha W | 11:10 /км | 24:57 |
| 6 | jeanie adamson | 11:42 /км | 26:07 |
| 7 | Amanda Reineck | 11:42 /км | 26:08 |
| 8 | Chris Robbins | 11:44 /км | 26:13 |
| 9 | Bruce Barker | 11:56 /км | 26:39 |
| 10 | Kelly Pettus | 12:11 /км | 27:12 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava