Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Teresa B | 8:09 /km | 704 | 18:11 |
2 | Ram Kadam | 8:48 /km | 652 | 19:38 |
3 | Mike Meyers | 9:34 /km | 599 | 21:22 |
4 | Angie S | 9:37 /km | 597 | 21:27 |
5 | jeffrey kilcoin | 10:05 /km | 569 | 22:31 |
6 | Ron Miller | 10:09 /km | 565 | 22:40 |
7 | Ashley K | 10:19 /km | 556 | 23:02 |
8 | Tim Johnson | 10:20 /km | 555 | 23:04 |
9 | Teresa B | 10:33 /km | 544 | 23:33 |
10 | Chuck Shirley | 10:46 /km | 532 | 24:03 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.