| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Palmer | 5:44 /км | 1:43 |
| 2 | Dan Pfistner Krahn | 6:57 /км | 2:05 |
| 3 | James Jean | 9:04 /км | 2:43 |
| 4 | John Hooper | 9:14 /км | 2:46 |
| 5 | Melissa Jenson | 9:31 /км | 2:51 |
| 6 | Ryan Schmitz | 9:54 /км | 2:58 |
| 7 | Seth Chasteen | 9:57 /км | 2:59 |
| 8 | Shane H | 10:17 /км | 3:05 |
| 9 | Ty Smith | 10:21 /км | 3:06 |
| 10 | Christopher Monahan | 10:44 /км | 3:13 |
| 10 | Miriam Nelson | 10:44 /км | 3:13 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava