Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Emily Constantino | 8:22 /km | 9:45 |
2 | Jeff Thompson | 8:44 /km | 10:10 |
3 | Susie F | 9:09 /km | 10:40 |
4 | Ryan V | 9:16 /km | 10:48 |
5 | Stephen Mackay | 9:19 /km | 10:51 |
6 | David Landry | 9:28 /km | 11:02 |
7 | Lee B | 9:33 /km | 11:08 |
8 | paul dub | 9:46 /km | 11:23 |
9 | Downhill Matt | 9:50 /km | 11:27 |
10 | Jack Froistad | 9:53 /km | 11:31 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa