Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joel F | 12:42 /km | 573 | 11:44 |
2 | Matt Nielson | 13:35 /km | 535 | 12:33 |
3 | Patrick Hrabos Ⓥ | 13:45 /km | 528 | 12:43 |
4 | Franklin Carr | 15:23 /km | 473 | 14:13 |
5 | Carissa Liebowitz | 16:02 /km | 454 | 14:49 |
6 | Tristan D | 16:09 /km | 450 | 14:56 |
7 | Justin Holzer (F3 Animal) | 16:10 /km | 449 | 14:57 |
8 | Gregg Orangio | 16:13 /km | 448 | 14:59 |
9 | marc greenberg | 16:29 /km | 441 | 15:14 |
10 | Nathalie Jaulgey - | 16:49 /km | 432 | 15:33 |
10 | Becca Gladstone | 16:49 /km | 432 | 15:33 |
Entre no Strava para ver a classificação completa