| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claire L | 1:35 /km. | 30s |
| 2 | JJ Yore | 1:45 /km. | 33s |
| 3 | ANИА A | 1:58 /km. | 37s |
| 4 | Samantha Lee | 2:17 /km. | 43s |
| 5 | Walter Knight | 3:14 /km. | 1:01 |
| 6 | Elijah Chanakira | 4:53 /km. | 1:32 |
| 7 | Zachary Stauber | 5:02 /km. | 1:35 |
| 8 | William hoff | 5:15 /km. | 1:39 |
| 9 | Nathan Spencer | 5:31 /km. | 1:44 |
| 10 | Kay Z | 5:37 /km. | 1:46 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien