| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Pendleton | 8:23 /公里 | 377 | 20:13 |
| 2 | Brian Merriam | 8:27 /公里 | 374 | 20:22 |
| 3 | Christopher Hacon | 8:30 /公里 | 372 | 20:28 |
| 4 | Christopher Bryant | 8:34 /公里 | 369 | 20:39 |
| 5 | Mena Anderson | 8:44 /公里 | 362 | 21:03 |
| 6 | Matt Thomas | 8:45 /公里 | 361 | 21:06 |
| 7 | annie (glass_ankles) n | 8:57 /公里 | 353 | 21:34 |
| 8 | Riley Nedrow | 9:11 /公里 | 344 | 22:08 |
| 9 | Trent C | 9:21 /公里 | 338 | 22:31 |
| 10 | Sage Venz | 9:46 /公里 | 324 | 23:31 |
加入 Strava 以查看完整排行榜