| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James DRISCOLL | 45,6 km/j | 506 W | 5:51 |
| 2 | James Stemper | 45,3 km/j | 526 W | 5:53 |
| 3 | Jesse Anthony | 45,2 km/j | 0 W | 5:54 |
| 3 | Scott Zwizanski | 45,2 km/j | 277 W | 5:54 |
| 3 | Jasper Stuyven | 45,2 km/j | 0 W | 5:54 |
| 6 | Nate English | 45,0 km/j | - | 5:55 |
| 6 | Carson Miller | 45,0 km/j | 228 W | 5:55 |
| 8 | Lawson Craddock | 44,9 km/j | 241 W | 5:56 |
| 9 | Ted King | 44,7 km/j | 92 W | 5:58 |
| 9 | Chad Haga | 44,7 km/j | 251 W | 5:58 |
| 9 | Marco Pinotti | 44,7 km/j | 434 W | 5:58 |
| 9 | Christopher Jones | 44,7 km/j | - | 5:58 |
| 9 | Shawn Milne | 44,7 km/j | 509 W | 5:58 |
| 9 | BroJ S | 44,7 km/j | 271 W | 5:58 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap